专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768-770期 | 大 | 0769期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0764期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。